О компании Продукция Документация
  Услуги Оборудование АЗС Вопрос-ответ
  Новости Фотоальбом Контакты
  Публикации Пресса о нас  

 

Журнал технического освидетельствования сосудов, работающих под давлением (резервуары, емкости для слива неиспарившихся остатков СУГ и др.). Приложение №6 к Правилам безопасности при эксплуатации автомобильных заправочных станций сжиженного газа.
  Навигатор: 
Главная / Документация / Постановление Госгортехнадзора РФ от 4 марта 2003 г. № 6 "Об утверждении Правил безопасности при эксплуатации автомобильных заправочных станций сжиженного газа" / Приложение №6 к Правилам безопасности при эксплуатации автомобильных заправочных станций сжиженного газа. Журнал технического освидетельствования сосудов, работающих под давлением (резервуары, емкости для слива неиспарившихся остатков СУГ и др.)

Журнал технического освидетельствования сосудов, работающих под давлением (резервуары, емкости для слива неиспарившихся остатков СУГ и др.)

                                                          Приложение 6
 
                                                             (Образец)
 
     Организация ----------------------------------------
     АГЗС N ---------------------------------------------
     Адрес, телефон -------------------------------------
 
                                ЖУРНАЛ
           УЧЕТА ТЕХНИЧЕСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СОСУДОВ,
            РАБОТАЮЩИХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ (РЕЗЕРВУАРЫ, ЕМКОСТИ
             ДЛЯ СЛИВА НЕИСПАРИВШИХСЯ ОСТАТКОВ СУГ И ДР.)
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Дата технического   |                      Сосуды                     | Вид                  |             Гидроиспытание                           | Результаты           | Дата следующего        | Номер и  | Ответственный за     |
| освидетельствования |-------------------------------------------------| освидетельствования: |------------------------------------------------------| освидетельствования  | освидетельствования    | дата акта| организацию и        |
|                     | регистрационный  | рабочее     | наименование   | ГИ - гидроиспытание, | исчисленное    | фактические показатели, МПа         | (ВО или ГИ, или      |                        |  приемки | проведение испытаний |
|                     | номер            | давление    | и номер по     | ВО - внутренний      | пробное        |-------------------------------------| того и другого)      |                        |  сосуда  |----------------------|
|                     |                  | по паспорту,| технологической| осмотр               | давление,      | фактически   | давление| разница в  |                      |                        |          | фамилия | подпись    |
|                     |                  | МПа         | схеме          |                      | Рпр, МПа       | заданное,    |  после  | давлении   |                      |                        |          |         |            |
|                     |                  |             |                |                      |                | Рпр          |  5 мин. |            |                      |                        |          |         |            |
|                     |                  |             |                |                      |                |              | выдержки|            |                      |                        |          |         |            |
|---------------------|------------------|-------------|----------------|----------------------|----------------|--------------|---------|------------|----------------------|------------------------|----------|---------|------------|
|              1      |    2             |     3       |     4          |       5              |      6         |    7         |     8   |     9      |     10               |      11                |     12   |    13   |  14        |
|---------------------|------------------|-------------|----------------|----------------------|----------------|--------------|---------|------------|----------------------|------------------------|----------|---------|------------|
|                     |                  |             |                |                      |                |              |         |            |                      |                        |          |         |            |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

 



Технические условия: ТУ 4575-001-81017117-2007

Сертификаты соответствия продукции: РОСС RU.АИ50.H08763, РОСС RU.АИ50.H10204

Санитарно-эпидемиологическое заключение №77.МО.01.457.П.002900.12.07

Разрешение на применение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) №РРС 00-33575, №РРС 00-38956.

Сертификаты соответствия:
- системы менеджмента качества требованиям ISO 9001:2008 - №RU227653
- экологической безопасности производства требованиям ISO 14001:2004 - №RU14496E

Смотреть полный список документов


Поиск по сайту:

 

Вы можете задать любой вопрос нашим специалистам.

Ваше имя, или название организации:

Ваш e-mail:

Ваш вопрос:

Введите код с изображения:



Сертифицированая система контроля качества ISO 9001:2008

Экологическая безопасность производства ISO 14001:2004


Система сертификации ГОСТ Р. Госстандарт РоссииСертификация ГАЗПРОМ. Система добровольной сертификации ГАЗПРОМСЕРТ
Система сертификации ГОСТ Р
Госстандарт России
Система добровольной сертификации ГАЗПРОМСЕРТ

Поисково-аналитичкский каталог промышленных предприятий. Зондир

РегионИнфо - создание и продвижение промышленных сайтов

 



 


© ООО "АлтайСпецИзделия", 1998–2011

Создание сайта Регионинфо
Все права на информацию, размещённую на сайте, защищены.
Продолжение работы с сайтом является признанием авторских прав ООО "АлтайСпецИзделия".
Rambler's Top100
Создание и продвижение сайта
Рейтинг@Mail.ru

АлтайСпецИзделия